WDZ300电脑计量变频调速式稳定土拌和站配置
时间:2023-02-19 20:45 点击次数:
WDZ300电脑计量变频调速式稳定土拌和站配置
序号 | 项目 | 主要技术参数及配置 |
1 | 整 机 | 1、 额定生产能力:沙砾100~350t/h 2、 总功率:95KW 3、 拌和骨料较大粒径:60mm 4、 骨料计量精度:±0.5-1% 5、 粉料计量精度:±0.5-1% 6、 组装形式:可拆迁式 7、 占地面积:45m*20m |
2 | 骨 料 配 料 供 给 系 统 | 一、料斗(4仓) 1、 容积:10立方米 2、 组合形式:单仓组成 3、 配置要求:配有四个格筛,振动器4台,功率1.1KW/个 二、计量装置 1、 配料计量装置:称量电脑皮带称,4个 2、 控制形式:电脑控制,通过变频器调整皮带秤的转速 3、 系统精度:±0.5-1% 4、 计量范围:0-300T/h/台 5、 皮带秤带宽:1000mm 6、 电机功率:4KW/台,传动为电动滚筒式 三、配料皮带机 1、 皮带带宽:800mm 2、 作业能力:350t/h 3、 有效长度:39.6m 4、 电机功率:11KW,传动为电动滚筒式 |
3 | 粉料供给计量系统 | 一、粉料仓 1、 数量:1个 2、 容积:100T(水泥密度按1.4计算) 3、 直径:3000mm 4、 总高度:15.5m 5、 闸板阀:口径800*800 二、粉料输送:螺旋输送机 1、 长度:2000mm 2、 直径:Ф273 3、 输送能力:30T/h 4、 控制形式:电脑控制,通过变频器调整螺旋输送机的转速 5、 电机功率:4KW 三、粉料计量:螺旋电子称 1、 长度:1400mm 2、 直径:Ф273 3、 计量范围:50T/h 4、 计量精度:±0.5-1% 5、 电机功率:4KW |
4 | 搅 拌 装 置 | 1、 主机型式:双卧轴强制连续式 2、 生产能力:≤350T/h 3、 有效拌和长度:2500mm 4、 叶片数量:52 5、 叶片材质:耐磨铸铁 6、 允许较大粒径:60mm 7、 电机功率:37KW 8、 减速机型号:JZQ650 |
5 | 供水系统 | 1、 水箱容量:6立方米 2、 水泵型号:潜水泵 3、 水泵流量:40立方米/时 4、 电机功率:2.2KW |
6 | 储 料 装 置 | 一、成品料斜皮带机 1、 皮带带宽:800mm 2、 作业能力:350T/h 3、 有效长度:41.2m 4、 电机功率:11KW,传动为电动滚筒式 5、 成品料提升高度:5m 6、 安装倾角:18° 二、储料仓 1、 料仓容积:8立方米 2、 卸料高度:3.5m 3、 运料通道宽度:3.7m 4、 斗门驱动方式:气动 5、 斗门开启控制方式:电磁阀控制 6、 振动器功率:1.1KW |
7 | 操 作 室 | 一、 机房:采用保温复合板,容积8立方米,结构坚固,密封良好,隔音、隔热、防尘,视野开阔,便于观察全套设备的运行情况。配备冷暖空调,保持机房内温度恒定。 二、 控制系统:具有自动和手动控制功能,两种功能可互相切换 控制系统主要有监控电脑、操作电盘、变频器、传感器 控制系统说明: 1、 自动控制系统使用电脑控制技术,电脑开机后自动进入控制程序,采用中文界面,操作简单,维护方便,易学易懂。各种物料比例可以任意调整,以使用各种不同的物料配比。控制程序运行时显示各计量称参数的设定值和实际值,当缺料时能发出报警信号。 2、 操作电盘按照工艺顺序合理布置,易于操作,各种电器元件均采用优质产品,以保证电路系统的稳定运行,电路系统具备过载保护、过热保护、欠压保护等功能。 |
备注:由于产品不断更新,以上参数***变动,具体以实物或合同约定为准,恕不另行通知,敬请谅解。